簡(jiǎn)要描述:便攜式pH計 pH 3310,用于水質(zhì)單數水質(zhì)分析,此款設備為精密,便攜式pH/mV袖珍表,具有照明背景圖形顯示和手動(dòng)存儲器,用于安全方便的測量。pH 3310是便攜式儀表和數據記錄器的優(yōu)雅組合,適合所有想自動(dòng)保存測量系列并在計算機上繼續處理的人。該表包括一個(gè)內置的數據存儲器,用于5000個(gè)符合GLP的條目,并帶有一個(gè)間隔控制的記錄器。所有數據都可以通過(guò)USB接口方便地傳輸到計算機。CMC函數可視
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項目 | PH水質(zhì)分析檢測 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 2千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 |
便攜式pH計 pH 3310
◇ 優(yōu)點(diǎn)
◇ 功能
◇ 成套供應,含:
◇ 技術(shù)參數
量 程 | pH:-2.000……+19.999, -2.00……+19.99;mV:-1200.0……+1200.0, -2500……+2500 溫度:-5.0……+105.0℃ |
準 確 度 | pH:±0.005(+15℃…+35℃) mV: ±0.3(+15℃…+35℃)溫度:±0.1℃ |
溫度補償 | TFK325/Pt 1000溫度探頭或手動(dòng)補償(SenTix HW除外) |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時(shí)顯示溫度,pH值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài),時(shí)間 |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 |
校正警報 | 1-999天可調 |
自動(dòng)讀數 | 使再現性?xún)?yōu)于0.02 pH |
校 正 | MultiCal®自動(dòng)校正: AutoCal:自動(dòng)2或3點(diǎn)校正,用DIN標準液 AutoCal-TEC:自動(dòng)2或3點(diǎn)校正,用WTW標準液 ConCal:普通2點(diǎn)校正, 標準液可任選 |
校正協(xié)議 | GLP校正協(xié)議,儀器存儲最近一次校正協(xié)議 |
數據存貯 | 可存貯5000組數據(pH,溫度,日期/時(shí)間,樣品號),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調 |
通訊接口 | USB |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動(dòng)關(guān)閉功能,可工作1000小時(shí) |
防護等級 | IP67 |
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) |
重 量 | 約300克 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃