簡(jiǎn)要描述:1、同時(shí)測試粒子數、環(huán)境溫度、相對濕度和風(fēng)速2、內設延遲測試時(shí)間,可自行設定,避免人為干擾3、采樣時(shí)間、采樣次數、間隔時(shí)間可自行任意設置4、內置流量傳感器保證了粒子計數的高精度5、具有高效率的數據存儲和記載能力(可存儲500個(gè)數據)6、可連接打印機,直接輸出測試報告
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
技術(shù)參數
測試粒子徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm |
光源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數 | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83 l /min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續/計算/遠程 |
顯示 | 20個(gè)字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超過(guò)zui大計數,激光功率衰減,超過(guò)校準流量(±10%),電池電量不足 |
接口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 500個(gè)數據(設定為計算模式時(shí),一次測試視為4個(gè)數據) |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重量 | 約980g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器,過(guò)濾器,管,使用手冊 |
* 選件 | 打印機,打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長(cháng)棒,便攜式保護箱,三腳架 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃