簡(jiǎn)要描述:世界上*內置電池驅動(dòng)的手持式汽車(chē)尾氣監測儀,為與汽車(chē)尾氣監測有關(guān)的各領(lǐng)域工作的人員提供了簡(jiǎn)便、高效和低成本的檢測手段。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
CO | 5% , 過(guò)量程20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 過(guò)量程10,000ppm | 1ppm | 讀數的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 過(guò)量程0 ~25% | 0.01% | 讀數的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數的+5% |
CO2 | 0 ~16%,過(guò)量程0 ~20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
發(fā)動(dòng)機轉速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃等多種參數 | | |
打印 | KMIRP紅外遙控打印機 | | |
通訊 | RS232 | | |
分析軟件 | PC 圖形分析 | | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃