簡(jiǎn)要描述:德國WTW的pH酸度計,便攜式pH酸度計pH 3310,此pH酸度計有超大容量的數據記錄存儲,間隔控制記錄功能,可容納多達5000個(gè)記錄:室外長(cháng)期記錄的*化身。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
pH 3310超大容量的數據記錄存儲。
儀表 | pH 3310 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH -2.000…19.999±0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數 | 自動(dòng)/手動(dòng)可選 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5點(diǎn)校正; 用WTW TEC緩沖液,DIN/NIST緩沖液和另16個(gè)緩沖液組 |
校正記錄 | 可查當前校正數值 |
顯示 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數據存儲 | 手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組 |
數據記錄 | 手動(dòng)/計時(shí)器控引導 |
接口 | USB接口 |
電源 | 4 x 1.5 V AA堿性電池或 4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
電池壽命 | 連續工作1000小時(shí)(當用戶(hù)連續背光時(shí)150小時(shí)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃