簡(jiǎn)要描述:Orion Star A精密型臺式生物耗氧量BOD測量?jì)x,適合于大批量樣品DO/BOD精確快速測量。膜電極法測量BOD是美國EPA組織和中國國標《水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法》HJ 505-2009 中溶解氧的標準測量方法,數據更有性。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
功能特點(diǎn)
• 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時(shí)會(huì )顯示指示圖標。定時(shí)讀數功能可在設置的間隔時(shí)間內自動(dòng)記錄讀數。
• 儀表可自動(dòng)識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
• 可保存2000組測量數據,符合GLP標準。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來(lái)傳輸數據或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護等級IP54。
技術(shù)參數
溶解氧 | 探頭類(lèi)型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數 | 當同時(shí)使用電導率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準類(lèi)型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對精度 | ±0.1 | ||
溫度校準功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 | |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,標配 | |
AA電池 | 4節,選配 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃